Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-01-13
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
02 - 24 - 44 - 45 - 48 0
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 0 0,00 €
2º - 5 + 0 0 0,00 €
3º - 4 + 1 15 14.505,82 €
4º - 4 + 0 186 209,97 €
5º - 3 + 1 700 63,76 €
6º - 3 + 0 9.196 15,77 €
7º - 2 + 1 11.558 9,65 €
8 - 2 + 0 147.669 3,00 €
Reintegro 204.255 1,50 €
Apostas
Receita
Observações