Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-01-20
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
03 - 07 - 24 - 36 - 42 3
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 1 8.108.836,12 €
2º - 5 + 0 1 152.604,05 €
3º - 4 + 1 70 396,37 €
4º - 4 + 0 377 85,86 €
5º - 3 + 1 1.712 21,61 €
6º - 3 + 0 12.030 9,99 €
7º - 2 + 1 21.205 4,36 €
8 - 2 + 0 164.505 3,00 €
Reintegro 296.086 1,50 €
Apostas
Receita
Observações