Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-01-27
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
11 - 20 - 35 - 51 - 53 3
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 0 0,00 €
2º - 5 + 0 0 0,00 €
3º - 4 + 1 18 12.002,58 €
4º - 4 + 0 117 331,43 €
5º - 3 + 1 782 56,67 €
6º - 3 + 0 6.706 21,48 €
7º - 2 + 1 13.640 8,12 €
8 - 2 + 0 114.351 3,00 €
Reintegro 283.382 1,50 €
Apostas
Receita
Observações