Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-02-03
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
33 - 34 - 49 - 50 - 53 5
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 0 0,00 €
2º - 5 + 0 0 0,00 €
3º - 4 + 1 14 15.975,26 €
4º - 4 + 0 136 295,17 €
5º - 3 + 1 858 53,47 €
6º - 3 + 0 6.619 22,53 €
7º - 2 + 1 15.315 7,49 €
8 - 2 + 0 113.040 3,00 €
Reintegro 338.363 1,50 €
Apostas
Receita
Observações