Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-02-10
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
12 - 25 - 33 - 40 - 52 0
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 0 0,00 €
2º - 5 + 0 0 0,00 €
3º - 4 + 1 8 24.013,56 €
4º - 4 + 0 195 176,83 €
5º - 3 + 1 698 56,46 €
6º - 3 + 0 8.855 14,46 €
7º - 2 + 1 10.397 9,48 €
8 - 2 + 0 136.736 3,00 €
Reintegro 181.461 1,50 €
Apostas
Receita
Observações