Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-02-17
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
02 - 18 - 40 - 48 - 53 6
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 1 6.296.273,17 €
2º - 5 + 0 1 180.309,53 €
3º - 4 + 1 15 2.185,57 €
4º - 4 + 0 138 277,16 €
5º - 3 + 1 765 57,14 €
6º - 3 + 0 6.699 21,21 €
7º - 2 + 1 12.766 8,56 €
8 - 2 + 0 116.204 3,00 €
Reintegro 253.667 1,50 €
Apostas
Receita
Observações