Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-02-24
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
04 - 15 - 31 - 37 - 49 0
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 0 0,00 €
2º - 5 + 0 1 158.903,25 €
3º - 4 + 1 19 1.520,61 €
4º - 4 + 0 161 209,36 €
5º - 3 + 1 678 56,82 €
6º - 3 + 0 9.103 13,75 €
7º - 2 + 1 10.734 8,97 €
8 - 2 + 0 143.499 3,00 €
Reintegro 185.737 1,50 €
Apostas
Receita
Observações