Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-03-03
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
01 - 05 - 07 - 27 - 44 9
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 1 5.438.778,89 €
2º - 5 + 0 0 0,00 €
3º - 4 + 1 21 7.911,24 €
4º - 4 + 0 283 105,37 €
5º - 3 + 1 1.203 28,33 €
6º - 3 + 0 12.083 9,17 €
7º - 2 + 1 17.426 4,89 €
8 - 2 + 0 163.819 3,00 €
Reintegro 255.194 1,50 €
Apostas
Receita
Observações