Listagem El Gordo

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio
Data 2019-03-10
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
15 - 19 - 35 - 36 - 37 5
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 0 0,00 €
2º - 5 + 0 0 0,00 €
3º - 4 + 1 32 5.914,92 €
4º - 4 + 0 156 217,77 €
5º - 3 + 1 1.325 29,30 €
6º - 3 + 0 8.180 15,43 €
7º - 2 + 1 21.513 4,51 €
8 - 2 + 0 132.750 3,00 €
Reintegro 329.331 1,50 €
Apostas
Receita
Observações