Listagem El Gordo

ANTERIOR
Sorteio
Data 2019-03-17
Dia da Semana DOM
Chave Premiada Reintegro
19 - 20 - 34 - 36 - 37 6
Prémio Apostas A Receber
1º - 5 + 1 0 0,00 €
2º - 5 + 0 1 165.842,81 €
3º - 4 + 1 13 2.319,48 €
4º - 4 + 0 160 219,87 €
5º - 3 + 1 968 41,53 €
6º - 3 + 0 7.547 17,31 €
7º - 2 + 1 13.797 7,29 €
8 - 2 + 0 123.908 3,00 €
Reintegro 248.146 1,50 €
Apostas
Receita
Observações