Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 082/2024
Data 2024-10-11
Dia da Semana 6F
Chave Premiada
16 - 23 - 32 - 46 - 49 + 4 e 5
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 3 € 223.088,05 
3º - 5+0 1 6 € 26.069,67 
4º - 4+2 2 30 € 1.624,01 
5º - 4+1 87 738 € 121,60 
6º - 4+0 137 1.369 € 69,30 
7º - 3+2 138 1.437 € 46,39 
8º - 2+2 1.928 20.133 € 16,55 
9º - 3+1 3.406 31.194 € 11,91 
10º - 3+0 6.149 64.209 € 10,78 
11º - 1+2 10.983 112.915 € 7,42 
12º - 2+1 49.048 463.749 € 5,69 
13º - 2+0 89.805 946.037 € 4,49 
Apostas Registadas TT 23.311.186
Apostas Registadas PT 2.363.739
Apostas Registadas ESP 4.552.146
Observações