Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 089/2024
Data 2024-11-05
Dia da Semana 3F
Chave Premiada
1 - 8 - 19 - 37 - 50 + 6 e 9
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 6 € 119.513,05 
3º - 5+0 0 8 € 20.949,12 
4º - 4+2 2 44 € 1.186,38 
5º - 4+1 69 870 € 110,52 
6º - 4+0 147 1.882 € 54,01 
7º - 3+2 121 1.846 € 38,69 
8º - 2+2 2.197 27.255 € 13,10 
9º - 3+1 2.735 35.363 € 11,26 
10º - 3+0 6.588 80.046 € 9,26 
11º - 1+2 11.484 146.834 € 6,11 
12º - 2+1 39.163 501.357 € 5,64 
13º - 2+0 92.463 1.128.830 € 4,03 
Apostas Registadas TT 24.976.605
Apostas Registadas PT 1.961.070
Apostas Registadas ESP 4.679.736
Observações