Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 071/2024
Data 2024-09-03
Dia da Semana 3F
Chave Premiada
7 - 9 - 11 - 16 - 45 + 2 e 5
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 3 € 262.554,06 
3º - 5+0 0 11 € 16.735,42 
4º - 4+2 5 55 € 1.042,53 
5º - 4+1 69 1.014 € 104,16 
6º - 4+0 275 2.788 € 40,05 
7º - 3+2 134 2.309 € 33,98 
8º - 2+2 3.656 37.098 € 10,57 
9º - 3+1 3.978 48.894 € 8,94 
10º - 3+0 7.041 102.946 € 7,91 
11º - 1+2 16.879 178.225 € 5,53 
12º - 2+1 53.681 663.338 € 4,68 
13º - 2+0 95.922 1.378.289 € 3,63 
Apostas Registadas TT 27.435.117
Apostas Registadas PT 1.974.034
Apostas Registadas ESP 5.122.476
Observações