Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 072/2024
Data 2024-09-06
Dia da Semana 6F
Chave Premiada
12 - 14 - 34 - 41 - 47 + 3 e 4
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 1 € 149.017.789,00&nb
2º - 5+1 0 4 € 257.427,94 
3º - 5+0 0 7 € 34.380,08 
4º - 4+2 8 55 € 1.362,90 
5º - 4+1 77 1.022 € 135,11 
6º - 4+0 173 2.111 € 69,14 
7º - 3+2 158 2.061 € 49,77 
8º - 2+2 2.595 31.655 € 16,20 
9º - 3+1 3.719 46.435 € 12,31 
10º - 3+0 7.359 96.179 € 11,07 
11º - 1+2 14.130 175.554 € 7,34 
12º - 2+1 58.715 717.046 € 5,66 
13º - 2+0 117.671 1.470.121 € 4,45 
Apostas Registadas TT 35.865.962
Apostas Registadas PT 2.984.333
Apostas Registadas ESP 6.289.440
Observações