Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 076/2024
Data 2024-09-20
Dia da Semana 6F
Chave Premiada
16 - 25 - 29 - 34 - 37 + 3 e 7
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 3 € 231.778,99 
3º - 5+0 0 13 € 12.500,90 
4º - 4+2 4 54 € 937,37 
5º - 4+1 85 752 € 123,99 
6º - 4+0 300 2.608 € 37,79 
7º - 3+2 156 1.537 € 45,06 
8º - 2+2 4.276 37.366 € 9,26 
9º - 3+1 3.176 34.527 € 11,18 
10º - 3+0 6.334 68.306 € 10,53 
11º - 1+2 24.514 207.694 € 4,19 
12º - 2+1 47.167 502.378 € 5,46 
13º - 2+0 93.713 994.624 € 4,44 
Apostas Registadas TT 24.219.331
Apostas Registadas PT 2.351.591
Apostas Registadas ESP 4.747.257
Observações