Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 075/2024
Data 2024-09-17
Dia da Semana 3F
Chave Premiada
20 - 30 - 32 - 41 - 44 + 1 e 10
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 0 (2)
3º - 5+0 1 4 € 159.071,52 
4º - 4+2 0 19 € 1.976,04 
5º - 4+1 42 460 € 150,35 
6º - 4+0 64 917 € 79,73 
7º - 3+2 116 1.158 € 44,36 
8º - 2+2 1.066 13.868 € 18,52 
9º - 3+1 1.731 20.774 € 13,79 
10º - 3+0 4.809 49.650 € 10,74 
11º - 1+2 5.351 73.056 € 8,84 
12º - 2+1 24.936 296.919 € 6,85 
13º - 2+0 69.138 752.833 € 4,35 
Apostas Registadas TT 17.964.034
Apostas Registadas PT 1.620.147
Apostas Registadas ESP 3.728.435
Observações