Listagem Euromilhões

SEGUINTE
Sorteio 061/2024
Data 2024-07-30
Dia da Semana 3F
Chave Premiada
9 - 25 - 28 - 37 - 38 + 2 e 8
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 0,00
2º - 5+1 0 0 0,00
3º - 5+0 0 5 € 108.423,62
4º - 4+2 2 23 € 1.390,79
5º - 4+1 35 436 € 135,15
6º - 4+0 143 1.224 € 50,89
7º - 3+2 96 831 € 52,67
8º - 2+2 2.330 20.011 € 10,93
9º - 3+1 1.998 20.354 € 11,99
10º - 3+0 4.153 44.479 € 10,21
11º - 1+2 12.906 108.011 € 5,09
12º - 2+1 31.279 311.867 € 5,56
13º - 2+0 63.432 671.590 € 4,15
Apostas Registadas TT 15.305.424
Apostas Registadas PT 1.514.061
Apostas Registadas ESP 3.186.772
Observações