Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 065/2024
Data 2024-08-13
Dia da Semana 3F
Chave Premiada
15 - 16 - 39 - 40 - 47 + 1 e 6
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 1 € 534.410,61 
3º - 5+0 0 3 € 41.633,52 
4º - 4+2 1 26 € 1.496,28 
5º - 4+1 46 420 € 170,62 
6º - 4+0 95 1.048 € 72,28 
7º - 3+2 86 977 € 54,48 
8º - 2+2 1.486 15.680 € 16,97 
9º - 3+1 1.920 20.234 € 14,67 
10º - 3+0 4.689 47.407 € 11,66 
11º - 1+2 8.460 89.519 € 7,47 
12º - 2+1 31.202 319.528 € 6,60 
13º - 2+0 76.438 756.665 € 4,48 
Apostas Registadas TT 18.614.093
Apostas Registadas PT 1.802.005
Apostas Registadas ESP 3.538.441
Observações