Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 067/2024
Data 2024-08-20
Dia da Semana 3F
Chave Premiada
7 - 10 - 13 - 18 - 26 + 3 e 12
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 8 € 71.422,41 
3º - 5+0 1 17 € 7.855,33 
4º - 4+2 1 50 € 831,89 
5º - 4+1 119 1.155 € 66,33 
6º - 4+0 131 1.615 € 50,15 
7º - 3+2 313 2.802 € 20,31 
8º - 2+2 1.325 19.267 € 14,77 
9º - 3+1 4.085 41.344 € 7,67 
10º - 3+0 9.437 98.103 € 6,02 
11º - 1+2 6.332 90.712 € 7,89 
12º - 2+1 44.287 483.099 € 4,66 
13º - 2+0 104.142 1.152.657 € 3,15 
Apostas Registadas TT 19.901.753
Apostas Registadas PT 1.737.165
Apostas Registadas ESP 3.602.672
Observações