Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 069/2024
Data 2024-08-27
Dia da Semana 3F
Chave Premiada
1 - 8 - 11 - 42 - 47 + 4 e 11
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 0 (2)
3º - 5+0 1 5 € 160.042,02 
4º - 4+2 3 36 € 1.311,59 
5º - 4+1 52 626 € 138,94 
6º - 4+0 109 1.394 € 65,96 
7º - 3+2 104 1.368 € 47,23 
8º - 2+2 1.449 20.589 € 15,69 
9º - 3+1 2.087 29.083 € 12,39 
10º - 3+0 5.042 66.704 € 10,05 
11º - 1+2 7.744 108.715 € 7,47 
12º - 2+1 33.649 444.203 € 5,76 
13º - 2+0 84.343 1.036.127 € 3,97 
Apostas Registadas TT 22.592.042
Apostas Registadas PT 1.870.677
Apostas Registadas ESP 4.524.302
Observações