Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 084/2024
Data 2024-10-18
Dia da Semana 6F
Chave Premiada
4 - 15 - 23 - 30 - 39 + 1 e 12
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 1 2 € 352.631,75 
3º - 5+0 0 6 € 27.471,95 
4º - 4+2 5 35 € 1.466,88 
5º - 4+1 73 706 € 133,95 
6º - 4+0 112 1.479 € 67,59 
7º - 3+2 265 2.170 € 32,37 
8º - 2+2 1.644 20.021 € 17,54 
9º - 3+1 2.920 30.918 € 12,67 
10º - 3+0 10.448 94.852 € 7,69 
11º - 1+2 9.272 107.220 € 8,24 
12º - 2+1 38.722 432.047 € 6,44 
13º - 2+0 129.776 1.256.893 € 3,56 
Apostas Registadas TT 24.565.082
Apostas Registadas PT 2.383.380
Apostas Registadas ESP 4.755.148
Observações