Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 073/2024
Data 2024-09-10
Dia da Semana 3F
Chave Premiada
6 - 29 - 46 - 47 - 48 + 2 e 9
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 1 € 484.860,85 
3º - 5+0 0 6 € 18.886,66 
4º - 4+2 2 13 € 2.715,10 
5º - 4+1 28 357 € 182,12 
6º - 4+0 107 954 € 72,04 
7º - 3+2 64 811 € 59,55 
8º - 2+2 1.466 15.401 € 15,68 
9º - 3+1 1.664 18.241 € 14,76 
10º - 3+0 3.740 40.170 € 12,48 
11º - 1+2 8.945 93.391 € 6,50 
12º - 2+1 27.799 290.184 € 6,59 
13º - 2+0 57.902 629.021 € 4,89 
Apostas Registadas TT 16.888.222
Apostas Registadas PT 1.643.675
Apostas Registadas ESP 3.568.811
Observações