Listagem Euromilhões

ANTERIOR SEGUINTE
Sorteio 074/2024
Data 2024-09-13
Dia da Semana 6F
Chave Premiada
10 - 15 - 17 - 31 - 42 + 4 e 12
Prémio Apostas Premiadas A Receber
Portugal Total
1º - 5 + 2 0 0 (1)
2º - 5+1 0 3 € 252.503,65 
3º - 5+0 1 5 € 35.408,55 
4º - 4+2 3 23 € 2.397,58 
5º - 4+1 63 749 € 135,62 
6º - 4+0 130 1.516 € 70,83 
7º - 3+2 226 2.144 € 35,19 
8º - 2+2 1.802 21.197 € 17,79 
9º - 3+1 3.304 35.525 € 11,84 
10º - 3+0 10.110 94.256 € 8,31 
11º - 1+2 10.093 111.292 € 8,52 
12º - 2+1 48.642 509.083 € 5,87 
13º - 2+0 145.739 1.330.865 € 3,61 
Apostas Registadas TT 26.384.917
Apostas Registadas PT 2.806.839
Apostas Registadas ESP 4.554.666
Observações